
Here is the complete list of foods and beverages with prices in Nanbantei of Tokyo menu:
menus prices updated 2018
| Pork | Price |
|---|---|
| Aspari Maki | 120 |
| Enoki Maki | 160 |
| Pork Garlic Yaki | 130 |
| Poteto Maki | 120 |
| Pork Yakiniku | 115 |
| Sisho Maki | 140 |
| Butabara | 120 |
| Beef | Price |
|---|---|
| Beef Yakiniku | 180 |
| Beef Garlic Yaki | 220 |
| Shiitake Maki | 280 |
| Vegetables | Price |
|---|---|
| Corn | 80 |
| Aspara Yaki | 95 |
| Tofu | 140 |
| Negi | 70 |
| Ninniku | 45 |
| Shiitake | 230 |
| Shishitou (Seasonal) | 55 |
| Platters | Price |
|---|---|
| Best Sellers | 1050 |
| Yakitori Special | 895 |
| Seafood Platter | 11000 |
| Surf & Turf | 1200 |
| Sashimi | Price |
|---|---|
| Tamago (egg) | 85 |
| Shake (salmon) | 220 |
| Maguro (tuna) | 220 |
| Spicy Tuna | 330 |
| Special Items | Price |
|---|---|
| Tori Karaage | 220 |
| Tori Kawa Karaage | 120 |
| Ebi Tempura | 385 |
| Yaki Udon | 295 |
| Wakame Udon | 220 |
Related Other Restaurant Menu Complete list of Rakado(atbp) foods and its prices
| Cocktail Drinks | Price |
|---|---|
| HIghball | 185 |
| Fresh Rita | 180 |
| Hibicus Mojito | 180 |
| Tanqueray Basil | 160 |
| Japanese Mojito | 180 |
| Rum Coke | 120 |
| Gin Tonic | 150 |
| Vodka Tonic | 160 |
| Vodka Seven | 160 |
| Chicken | Price |
|---|---|
| Momo | 110 |
| Tebosaki | 120 |
| Negima | 130 |
| Tuskune | 120 |
| Kawa | 75 |
| Hatsu | 95 |
| Bonjiri | 110 |
| Leba | 80 |
| Leba Maki | 150 |
| Uzura Tamago Maki | 80 |
| Seafood | Price |
|---|---|
| Sakana Maki | 125 |
| Shake Kushi Yaki | 110 |
| Ebi Kushi Yaki | 120 |
| Yaki Ika | 130 |
| Shishamo | 125 |
| Yakijake | 260 |
| Shake Kabuto Yaki | 400 |
| 1/2 Shake Kabuto Yaki | 210 |
| Namajake Sumi Yaki | 300 |
| Soup & Salad | Price |
|---|---|
| Miso Shiru | 85 |
| Salmon Soup | 65 |
| Kani Salad | 195 |
| Sushi | Price |
|---|---|
| Kappa Maki | 65 |
| Tekka Maki | 95 |
| California Maki | 195 |
| Spicy Tuna Maki | 210 |
| Ungai Maki | 225 |
| Tamago Nigiri | 50 |
| Shake Nigiri | 75 |
| Maguro Nigiri | 75 |
| Unagi Nigiri | 200 |
| Crispy Salmon Maki | 120 |
| Assorted Sushi Platter | 410 |
| Salmon Maki | 185 |
| Beer | Price |
|---|---|
| SMB Light | 85 |
| SMB Red Horse | 85 |
| SMB Pale Pilsen | 85 |
| SMB Super Dry | 100 |
| SMB Premium | 110 |
| Kirin Ichiban | 150 |
| Asahi | 150 |
| Sapporo | 175 |
| Stella Artois | 175 |
| Hoegaarden | 200 |
| Beer Bucket of Six (Light, Red Horse, Pale Pilsen, Super Dry) | 400 |

