
Here is the complete list of foods and beverages with prices in (Rekado)atbp n. ingredient menu:
Updated March 15, 2016
| *Appetizer* | |
| Tahong Chips | 199Php |
| KKK | 205Php |
| Lumpiang Tahong | 165PHp |
| Crispy Liempo Strips | 190Php |
| Chicharon Bulaklak | 140Php |
| Crispy Tadyang | 265Php |
| *Salad* | |
| Mango Dilis Salad | 160Php |
| Sa Pula! | 130Php |
| Ensaladang Mangga | 95Php |
| Steamed Veggies | 185Php |
| *Vegetable* | |
| Talongganisa | 175Php |
| Lumpiang Sariwa | 95Php |
| Adobong Kangkong at Tokwa | 95Php |
| Gising-Gising | 165Php |
| Baboy sa Burong Mustasa | 275Php |
| Chopsuey | 199Php |
| Pinakbet | 195Php |
| Munggo Guisado | 199Php |
Related Other Restaurant Menu Heaven’s Barbecue Best Seller
| *Grilled Dishes* | |
| Pinaputok na Tilapia | 240Php |
| Inihaw na Liempo | 225Php |
| Inihaw na Pusit | 310Php |
| Boneless Bangus | 275Php |
| Maliputo eh! (Per 100g) | 135Php |
| Panga ng Tuna | 265Php |
| Pinaputok na Bangus Belly | 220Php |
| *Soup* | |
| Halaan Soup | 150Php |
| Tinalong Tahong | 155Php |
| Sinigang sa Ulo ng Salmon sa Miso | 280Php |
| Sinigang ng Hipon | 255Php |
| Sinigang na Baboy | 270Php |
| Pulo ng Burunggoy | 140Php |
| Tinolang Spareribs | 285Php |
| Sinigang na Bangus Belly | 225Php |
| Bulalo | 385Php |
| Sinigang na Seafood sa Mangga | 330Php |
| *Main Dish* | |
| Binagoongan Verde | 255Php |
| Adobong Puti | 260Php |
| Baked Kaldereta | 325Php |
| Boneless Chicken Inasal | 190php |
| Tortang Alimasag | 199Php |
| Crispy Tawilis | 175Php |
| Fried Tilapia | 260Php |
| Tilapia Strips | 290Php |
| Crispy Pata | 650Php |
| Kare-Kare | 290Php |
| Piniritong Manok (Half) | 225Php |
| Piniritong Manok (Whole) | 430Php |
| Lechon kawali | 265Php |
| Inadobong Tahong | 240Php |
| Halabos na Hipon | 250Php |
| Hipon sa Gata | 295Php |
| Camaron Rebosado | 230Php |
| Escabecheng Tilapia | 299Php |
| *Hot Plate* | |
| Sizzling Pork Sisig | 210Php |
| Sizzling Squid | 265Php |
| Tahong Sisig | 250Php |
| Sizzling Seafood | 290Php |
| Sizzling Tokwa | 165Php |
| Sizzling Bulalo | 395Php |
| Sizzling Bangus | 305Php |
| Sizzling Tuna | 225Php |
| Sizzling Tanigue | 335Php |
| Sizzling Bopis | 260Php |
| *Dessert* | |
| Halo-Halo | 95Php |
| Puto Bumbong | 85Php |
| Palitaw 85Php | 85Php |
| Turon Ala Mode | 130Php |
| Saging Con Yelo | 55Php |
| Mais Con Yelo | 75Php |
| Leche Flan | 85php |
| Sorbetes (Per Scoop) | 50Php |
| *Other Specials* | |
| Pancit Bihon (serves 3-4) | 225Php |
| Pancit Canton (serves 3-4) | 265Php |
| Tokwa’t Baboy | 85Php |
| Lumpiang Prito | 65Php |
| Plain Rice | 30Php |
| Garlic Rice | 40Php |
| Bagoong Rice (serves 2-3) | 150Php |
| Crabmeat Rice (serves 2-3) | 180Php |
| *Drinks* | |
| Iced Tea – Single Serve | 55Php |
| Iced Tea – Bottomless | 75Php |
| Iced Tea – Pitcher | 140Php |
| Soda in Can | 65Php |
| Fresh Calamansi Juice | 55Php |
| Fruit Shakes in Season | 75Php |
| Sago’t Gulaman | 55Php |
| Hot Tea | 55Php |
| Hot Calamansi | 45Php |
| Cappuccino | 75Php |
| Beer | 65Php |
Branches
The Columns Ayala Avenue – G/F Tower 2 Gil Puyat cor. Ayala Avenue Makati City. From Monday to Sunday Phone: 736-3979 or 736-3789

